iPhone 舊手機回收加碼(專利資料抹除)
北中南實體門市
回收iPhone立即換現金
iPhone 16 新機發佈,iPhone 15 Pro Max 回收價最高可達 30,700元*!iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13 及前系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
- US3C 用現金匯款收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)
- 可至全台實體門市交易
- 提供國際級資料抹除
iPhone 16 Pro Max 全新相機控制功能,可以輕鬆拍出絕美大作。或是 iPhone 16 首款 AI蘋果手機,個人化智慧系統,能輕鬆完成各種任務,讓您決定高價賣出手上的舊二手iPhone手機? US3C 是目前市面上回收 iPhone高價的優良商家。
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2024年10月26日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼 現金回收價 | Apple 官方 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max 1TB | 42000 | ||
iPhone 16 Pro Max 512G | 36900 | ||
iPhone 16 Pro Max 256G | 31800 | ||
iPhone 16 Pro 1TB | 38200 | ||
iPhone 16 Pro 512G | 33500 | ||
iPhone 16 Pro 256G | 29100 | ||
iPhone 16 Pro 128G | 26600 | ||
iPhone 16 Plus 512G | 29000 | ||
iPhone 16 Plus 256G | 25500 | ||
iPhone 16 Plus 128G | 22900 | ||
iPhone 16 512G | 27200 | ||
iPhone 16 256G | 22900 | ||
iPhone 16 128G | 21000 | ||
iPhone 15 Pro Max 1TB | 30700 | 23600 | 高 30% |
iPhone 15 Pro Max 512G | 27300 | 22300 | 高 22% |
iPhone 15 Pro Max 256G | 24400 | 21000 | 高 16% |
iPhone 15 Pro 1TB | 27300 | 20400 | 高 34% |
iPhone 15 Pro 512G | 24400 | 19200 | 高 27% |
iPhone 15 Pro 256G | 21500 | 18300 | 高 17% |
iPhone 15 Pro 128G | 20300 | 17000 | 高 19% |
iPhone 15 Plus 512G | 20700 | 18100 | 高 14% |
iPhone 15 Plus 256G | 19000 | 15400 | 高 23% |
iPhone 15 Plus 128G | 17400 | 14000 | 高 24% |
iPhone 15 512G | 19500 | 16100 | 高 21% |
iPhone 15 256G | 17800 | 14000 | 高 27% |
iPhone 15 128G | 16100 | 13000 | 高 24% |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 23200 | 19000 | 高 22% |
iPhone 14 Pro Max 512G | 21100 | 18300 | 高 15% |
iPhone 14 Pro Max 256G | 19500 | 17200 | 高 13% |
iPhone 14 Pro Max 128G | 18200 | 16000 | 高 14% |
iPhone 14 Pro 1TB | 21100 | 16200 | 高 30% |
iPhone 14 Pro 512G | 19000 | 15600 | 高 22% |
iPhone 14 Pro 256G | 17400 | 14900 | 高 17% |
iPhone 14 Pro 128G | 16100 | 14000 | 高 15% |
iPhone 14 Plus 512G | 15600 | 12400 | 高 26% |
iPhone 14 Plus 256G | 14400 | 11700 | 高 23% |
iPhone 14 Plus 128G | 13200 | 11000 | 高 20% |
iPhone 14 512G | 14400 | 11600 | 高 24% |
iPhone 14 256G | 13200 | 10600 | 高 25% |
iPhone 14 128G | 12000 | 10000 | 高 20% |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 15300 | 13200 | 高 16% |
iPhone 13 Pro Max 512G | 14600 | 12500 | 高 17% |
iPhone 13 Pro Max 256G | 13500 | 11900 | 高 13% |
iPhone 13 Pro Max 128G | 12300 | 11000 | 高 12% |
iPhone 13 Pro 1TB | 13800 | 11900 | 高 16% |
iPhone 13 Pro 512G | 12700 | 10600 | 高 20% |
iPhone 13 Pro 256G | 11600 | 9800 | 高 18% |
iPhone 13 Pro 128G | 10500 | 9000 | 高 17% |
iPhone 13 512G | 10100 | 9100 | 高 11% |
iPhone 13 256G | 9300 | 8700 | 高 7% |
iPhone 13 128G | 8600 | 8000 | 高 8% |
iPhone 13 mini 512G | 9300 | 8200 | 高 13% |
iPhone 13 mini 256G | 8600 | 7600 | 高 13% |
iPhone 13 mini 128G | 7800 | 7000 | 高 11% |
iPhone 12 Pro Max 512G | 11700 | 10000 | 高 17% |
iPhone 12 Pro Max 256G | 10900 | 9600 | 高 14% |
iPhone 12 Pro Max 128G | 10100 | 9000 | 高 12% |
iPhone 12 Pro 512G | 9300 | 8000 | 高 16% |
iPhone 12 Pro 256G | 8500 | 7600 | 高 12% |
iPhone 12 Pro 128G | 7800 | 7000 | 高 11% |
iPhone 12 256G | 7000 | 6200 | 高 13% |
iPhone 12 128G | 6300 | 5700 | 高 11% |
iPhone 12 64G | 5700 | 5000 | 高 14% |
iPhone 12 mini 256G | 5900 | 5000 | 高 18% |
iPhone 12 mini 128G | 5400 | 4500 | 高 20% |
iPhone 12 mini 64G | 4800 | 4000 | 高 20% |
iPhone 11 Pro Max 512G | 8400 | 7300 | 高 15% |
iPhone 11 Pro Max 256G | 7700 | 7000 | 高 10% |
iPhone 11 Pro Max 64G | 6900 | 6000 | 高 15% |
iPhone 11 Pro 512G | 6200 | 5700 | 高 9% |
iPhone 11 Pro 256G | 5400 | 5200 | 高 4% |
iPhone 11 Pro 64G | 4700 | 4500 | 高 4% |
iPhone 11 256G | 5100 | 4900 | 高 4% |
iPhone 11 128G | 4800 | 4600 | 高 4% |
iPhone 11 64G | 4100 | 4000 | 高 3% |
iPhone XS Max 512G | 4900 | 4100 | 高 20% |
iPhone XS Max 256G | 4400 | 3800 | 高 16% |
iPhone XS Max 64G | 4000 | 3500 | 高 14% |
iPhone XS 512G | 4400 | 2800 | 高 57% |
iPhone XS 256G | 3600 | 2500 | 高 44% |
iPhone XS 64G | 3200 | 2200 | 高 45% |
iPhone X 256G | 2900 | 2300 | 高 26% |
iPhone X 64G | 2600 | 2000 | 高 30% |
iPhone XR 256G | 3500 | 3100 | 高 13% |
iPhone XR 128G | 3200 | 2800 | 高 14% |
iPhone XR 64G | 2800 | 2500 | 高 12% |
iPhone SE3 256G | 6000 | 3900 | 高 54% |
iPhone SE3 128G | 5200 | 3500 | 高 49% |
iPhone SE3 64G | 4500 | 3000 | 高 50% |
iPhone SE2 256G | 2600 | 2000 | 高 30% |
iPhone SE2 128G | 2300 | 1700 | 高 35% |
iPhone SE2 64G | 2000 | 1500 | 高 33% |
iPhone 8 Plus 256G | 2800 | 2100 | 高 33% |
iPhone 8 Plus 128G | 2500 | 1800 | 高 39% |
iPhone 8 Plus 64G | 2200 | 1500 | 高 47% |
iPhone 8 256G | 2200 | 1500 | 高 47% |
iPhone 8 128G | 2000 | 1400 | 高 43% |
iPhone 8 64G | 1800 | 1200 | 高 50% |
iPhone 7 Plus 256G | 1400 | - | |
iPhone 7 Plus 128G | 1300 | - | |
iPhone 7 Plus 32G | 1200 | - | |
iPhone 7 256G | 1000 | - | |
iPhone 7 128G | 900 | - | |
iPhone 7 32G | 800 | - |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」