iPad 舊平板回收最高40,900(專利資料抹除)

大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金

iPad Pro 13回收價格最高40,900元,iPad 12.9″  收購價也高達 28,600元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價高出65%!活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!

 

  • US3C 現金匯款收購您的舊機(APPLE官方回收只能換官網購物金)

  • 可至全台實體門市交易

  • 提供國際級資料抹除
型號/容量US3C 現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 12、13吋系列
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE40,90039,700高 3%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE38,20033,300高 15%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE32,50027,000高 20%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE30,40023,900高 27%
iPad Pro 13 M4 2T WiFi38,00036,500高 4%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi35,50030,200高 18%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi30,60023,900高 28%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi27,20020,700高 31%
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi+LTE28,60024,100高 19%
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi+LTE25,60019,500高 31%
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi+LTE23,90017,000高 41%
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi+LTE22,00015,300高 44%
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi+LTE18,80014,600高 29%
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi26,10022,400高 17%
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi24,40018,800高 30%
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi21,70015,600高 39%
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi20,20014,600高 38%
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi17,20013,700高 26%
iPad Pro 12.9" 5 2TB 5G版20,00015,500高 29%
iPad Pro 12.9" 5 1TB 5G版17,50013,700高 28%
iPad Pro 12.9" 5 512G 5G版16,40013,100高 25%
iPad Pro 12.9" 5 256G 5G版15,30012,400高 23%
iPad Pro 12.9" 5 128G 5G版14,30011,800高 21%
iPad Pro 12.9" 5 2TB Wifi版18,20014,000高 30%
iPad Pro 12.9" 5 1TB Wifi版17,00013,100高 30%
iPad Pro 12.9" 5 512G Wifi版15,90012,400高 28%
iPad Pro 12.9" 5 256G Wifi版14,90011,800高 26%
iPad Pro 12.9" 5 128G Wifi版13,60010,900高 25%
iPad Pro 12.9" 4 1TBG 4G版12,80010,500高 22%
iPad Pro 12.9" 4 512G 4G版12,00010,100高 19%
iPad Pro 12.9" 4 256G 4G版11,1009,400高 18%
iPad Pro 12.9" 4 128G 4G版10,4008,600高 21%
iPad Pro 12.9" 4 1TB Wifi11,90010,100高 18%
iPad Pro 12.9" 4 512G Wifi11,10010,100高 10%
iPad Pro 12.9" 4 256G Wifi10,4008,700高 20%
iPad Pro 12.9" 4 128G Wifi9,6008,100高 19%
iPad Pro 12.9" 3 1TB 4G版12,0007,900高 52%
iPad Pro 12.9" 3 512G 4G版10,7007,200高 49%
iPad Pro 12.9" 3 256G 4G版10,0006,700高 49%
iPad Pro 12.9" 3 64G 4G版9,0005,900高 53%
iPad Pro 12.9" 3 1TB Wifi版11,0007,300高 51%
iPad Pro 12.9" 3 512G Wifi版10,3006,900高 49%
iPad Pro 12.9" 3 256G Wifi版9,6006,300高 52%
iPad Pro 12.9" 3 64G Wifi版7,4005,500高 35%
iPad Pro 12.9" 2 512G 4G版6,8003,400高 100%
iPad Pro 12.9" 2 256G 4G版6,0003,000高 100%
iPad Pro 12.9" 2 64G 4G版5,5002,600高 112%
iPad Pro 12.9" 2 512G Wifi版6,1003,200高 91%
iPad Pro 12.9" 2 256G Wifi版4,8002,900高 66%
iPad Pro 12.9" 2 64G Wifi版4,5002,300高 96%
iPad Pro 12.9" 256G 4G版4,6001,800高 156%
iPad Pro 12.9" 128G 4G版3,7001,600高 131%
iPad Pro 12.9" 256G Wifi版4,2001,600高 163%
iPad Pro 12.9" 128G Wifi版3,2001,400高 129%
iPad Pro 12.9" 32G Wifi版3,0001,300高 131%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 11吋系列
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE35,50034,700高 2%
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE29,00028,400高 2%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE24,50022,000高 11%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE22,10018,900高 17%
iPad Pro 11 M4 2T WiFi33,30031,500高 6%
iPad Pro 11 M4 1T WiFi27,20025,200高 8%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi22,70018,900高 20%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi20,30015,700高 29%
iPad Pro 11" 4 2T WiFi+LTE24,20021,800高 11%
iPad Pro 11" 4 1T WiFi+LTE19,90018,800高 6%
iPad Pro 11" 4 512G WiFi+LTE18,60015,200高 22%
iPad Pro 11" 4 256G WiFi+LTE17,40014,000高 24%
iPad Pro 11" 4 128G WiFi+LTE15,80013,400高 18%
iPad Pro 11" 4 2T WiFi21,20020,200高 5%
iPad Pro 11" 4 1T WiFi17,70017,100高 4%
iPad Pro 11" 4 512G WiFi16,50014,000高 18%
iPad Pro 11" 4 256G WiFi14,80013,400高 10%
iPad Pro 11" 4 128G WiFi13,30012,800高 4%
iPad Pro 11" 3 2TB 5G版17,20012,700高 35%
iPad Pro 11" 3 1TBG 5G版15,10012,000高 26%
iPad Pro 11" 3 512G 5G版14,10011,400高 24%
iPad Pro 11" 3 256G 5G版13,20010,800高 22%
iPad Pro 11" 3 128G 5G版12,30010,200高 21%
iPad Pro 11" 3 2TB Wifi版15,10012,700高 19%
iPad Pro 11" 3 1TB Wifi版14,10012,000高 18%
iPad Pro 11" 3 512G Wifi版13,20010,800高 22%
iPad Pro 11" 3 256G Wifi版11,80010,200高 16%
iPad Pro 11" 3 128G Wifi版10,8009,600高 13%
iPad Pro 11" 2 1TB 4G版10,8009,300高 16%
iPad Pro 11" 2 512G 4G版10,1008,800高 15%
iPad Pro 11" 2 256G 4G版9,4007,900高 19%
iPad Pro 11" 2 128G 4G版8,8007,600高 16%
iPad Pro 11" 2 1TB Wifi版10,3008,800高 17%
iPad Pro 11" 2 512G Wifi版9,2007,900高 16%
iPad Pro 11" 2 256G Wifi版8,5007,200高 18%
iPad Pro 11" 2 128G Wifi版7,7006,700高 15%
iPad Pro 11" 1TB 4G版9,2006,700高 37%
iPad Pro 11" 512G 4G版8,6006,400高 34%
iPad Pro 11" 256G 4G版8,0005,800高 38%
iPad Pro 11" 64G 4G版5,8005,100高 14%
iPad Pro 11" 1TB WiFi版8,0006,400高 25%
iPad Pro 11" 512G WiFi版7,3005,800高 26%
iPad Pro 11" 256G WiFi版6,2005,100高 22%
iPad Pro 11" 64G WiFi版5,6004,500高 24%
iPad Pro 9.7" 256G 4G版2,300無法回收-
iPad Pro 9.7" 128G 4G版1,800無法回收-
iPad Pro 9.7" 32G 4G版1,300無法回收-
iPad Pro 9.7" 256G Wifi版2,100無法回收-
iPad Pro 9.7" 128G Wifi版2,000無法回收-
iPad Pro 9.7" 32G Wifi版1,600無法回收-
iPad Pro 10.5"512G 4G版3,3001,600高 106%
iPad Pro 10.5"256G 4G版3,1001,600高 94%
iPad Pro 10.5"64G 4G版2,4001,300高 85%
iPad Pro 10.5" 512G Wifi版2,8001,600高 75%
iPad Pro 10.5" 256G Wifi版2,6001,600高 63%
iPad Pro 10.5" 64G Wifi版2,0001,000高 100%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Air 11、13吋系列
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE29,50024,700高 19%
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE26,00021,200高 23%
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE22,20017,700高 25%
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE19,50016,000高 22%
iPad Air 13 M2 1T WiFi26,30022,200高 18%
iPad Air 13 M2 512G WiFi22,50018,700高 20%
iPad Air 13 M2 256G WiFi17,90015,200高 18%
iPad Air 13 M2 128G WiFi15,80013,500高 17%
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE24,10021,200高 14%
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE21,80017,700高 23%
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE17,50014,200高 23%
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE15,00012,500高 20%
iPad Air 11 M2 1T WiFi19,70018,700高 5%
iPad Air 11 M2 512G WiFi17,30015,200高 14%
iPad Air 11 M2 256G WiFi13,90011,700高 19%
iPad Air 11 M2 128G WiFi11,60010,000高 16%
iPad Air 5 256G 5G版11,2007,900高 42%
iPad Air 5 64G 5G版9,5007,200高 32%
iPad Air 5 256G Wifi版9,9007,600高 30%
iPad Air 5 64G Wifi版8,3006,600高 26%
iPad Air 4 256G 4G版7,7006,300高 22%
iPad Air 4 64G 4G版6,3005,700高 11%
iPad Air 4 256G Wifi版6,6005,700高 16%
iPad Air 4 64G Wifi版5,4005,000高 8%
iPad Air 3 256G 4G版5,0003,300高 52%
iPad Air 3 64G 4G版4,3002,300高 87%
iPad Air 3 256G Wifi版4,4003,000高 47%
iPad Air 3 64G Wifi版3,3002,000高 65%
iPad Air 2 128G 4G版1,700無法回收-
iPad Air 2 64G 4G版1,600無法回收-
iPad Air 2 32G 4G版1,300無法回收-
iPad Air 2 16G 4G版1,100無法回收-
iPad Air 2 128G Wif版1,700無法回收-
iPad Air 2 64G Wif版1,400無法回收-
iPad Air 2 32G Wif版1,200無法回收-
iPad Air 2 16G Wif版1,100無法回收-
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad 系列
iPad 10 256G WiFi+LTE9,6007,200高 33%
iPad 10 64G WiFi+LTE7,6005,500高 38%
iPad 10 256G WiFi7,9006,200高 27%
iPad 10 64G WiFi6,2005,000高 24%
iPad 9 256G 4G版6,9004,800高 44%
iPad 9 64G 4G版5,6003,600高 56%
iPad 9 256G Wifi版6,0004,400高 36%
iPad 9 64G Wifi版4,6003,100高 48%
iPad 8 128G 4G版4,6003,400高 35%
iPad 8 32G 4G版3,8002,600高 46%
iPad 8 128G Wifi版4,2003,000高 40%
iPad 8 32G Wifi版3,4002,300高 48%
iPad 7 128G 4G版3,9002,600高 50%
iPad 7 32G 4G版3,3002,000高 65%
iPad 7 128G Wifi版3,5002,300高 52%
iPad 7 32G Wifi版3,0001,700高 76%
iPad 6 128G 4G版3,2001,700高 88%
iPad 6 32G 4G版2,5001,500高 67%
iPad 6 128G Wifi版2,6001,500高 73%
iPad 6 32G Wifi版1,9001,200高 58%
iPad 5 128G 4G版2,0001,500高 33%
iPad 5 32G 4G版1,6001,100高 45%
iPad 5 128G Wifi版1,3001,100高 18%
iPad 5 32G Wifi版1,100900高 22%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Mini 系列
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE18,800尚未回收-
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE15,500尚未回收-
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE13,900尚未回收-
iPad Mini 7 512G WiFi16,100尚未回收-
iPad Mini 7 256G WiFi12,600尚未回收-
iPad Mini 7 128G WiFi9,900尚未回收-
iPad Mini 6 256G 5G版9,7007,300高 33%
iPad Mini 6 64G 5G版7,9005,500高 44%
iPad Mini 6 256G Wifi版8,2006,700高 22%
iPad Mini 6 64G Wifi版6,1005,500高 11%
iPad Mini 5 256G 4G版5,2003,900高 33%
iPad Mini 5 64G 4G版4,3003,300高 30%
iPad Mini 5 256G Wifi版4,6003,600高 28%
iPad Mini 5 64G Wifi版3,9002,900高 34%
iPad Mini 4 128G 4G版2,200無法回收-
iPad Mini 4 64G 4G版1,600無法回收-
iPad Mini 4 32G 4G版1,500無法回收-
iPad Mini 4 16G 4G版1,200無法回收-
iPad Mini 4 128G Wifi版2,000無法回收-
iPad Mini 4 64G Wifi版1,900無法回收-
iPad Mini 4 32G Wifi版1,200無法回收-
iPad Mini 4 16G Wifi版1,100無法回收-

手機醫生 專利資料抹除認證

資料抹除 符合 ISO 規範

符合ISO 27001資安規範

  • ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
  • iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
資料刪除 符合 ADISA 認證

取得ADISA認證

  • 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
  • iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國科大學實驗證明 iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料
國立臺灣科技大學合作實驗

針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。

IMT 資料抹除 遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。

IMT個資保護軟體 符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

  • 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
  • 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
  • 徹底抹除資料避免發生個資外洩
IMT 手機醫生資料抹除 投保產品責任險

投保產品責任險

iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險

IMT 資料抹除 符合 台北市資訊局通過資料驗證

台北市資訊局通過資料驗證

iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」