iPad 舊平板回收最高40,900(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
iPad Pro 13回收價格最高40,900元,iPad 12.9″ 收購價也高達 28,600元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價高出65%!活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年03月24日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12、13吋系列 | |||
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE | 40,900 | 39,700 | 高 3% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE | 38,200 | 33,300 | 高 15% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE | 32,500 | 27,000 | 高 20% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE | 30,400 | 23,900 | 高 27% |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 38,000 | 36,500 | 高 4% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 35,500 | 30,200 | 高 18% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 30,600 | 23,900 | 高 28% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 27,200 | 20,700 | 高 31% |
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi+LTE | 28,600 | 24,100 | 高 19% |
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi+LTE | 25,600 | 19,500 | 高 31% |
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi+LTE | 23,900 | 17,000 | 高 41% |
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi+LTE | 22,000 | 15,300 | 高 44% |
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi+LTE | 18,800 | 14,600 | 高 29% |
iPad Pro 12.9" 6 2T WiFi | 26,100 | 22,400 | 高 17% |
iPad Pro 12.9" 6 1T WiFi | 24,400 | 18,800 | 高 30% |
iPad Pro 12.9" 6 512G WiFi | 21,700 | 15,600 | 高 39% |
iPad Pro 12.9" 6 256G WiFi | 20,200 | 14,600 | 高 38% |
iPad Pro 12.9" 6 128G WiFi | 17,200 | 13,700 | 高 26% |
iPad Pro 12.9" 5 2TB 5G版 | 20,000 | 15,500 | 高 29% |
iPad Pro 12.9" 5 1TB 5G版 | 17,500 | 13,700 | 高 28% |
iPad Pro 12.9" 5 512G 5G版 | 16,400 | 13,100 | 高 25% |
iPad Pro 12.9" 5 256G 5G版 | 15,300 | 12,400 | 高 23% |
iPad Pro 12.9" 5 128G 5G版 | 14,300 | 11,800 | 高 21% |
iPad Pro 12.9" 5 2TB Wifi版 | 18,200 | 14,000 | 高 30% |
iPad Pro 12.9" 5 1TB Wifi版 | 17,000 | 13,100 | 高 30% |
iPad Pro 12.9" 5 512G Wifi版 | 15,900 | 12,400 | 高 28% |
iPad Pro 12.9" 5 256G Wifi版 | 14,900 | 11,800 | 高 26% |
iPad Pro 12.9" 5 128G Wifi版 | 13,600 | 10,900 | 高 25% |
iPad Pro 12.9" 4 1TBG 4G版 | 12,800 | 10,500 | 高 22% |
iPad Pro 12.9" 4 512G 4G版 | 12,000 | 10,100 | 高 19% |
iPad Pro 12.9" 4 256G 4G版 | 11,100 | 9,400 | 高 18% |
iPad Pro 12.9" 4 128G 4G版 | 10,400 | 8,600 | 高 21% |
iPad Pro 12.9" 4 1TB Wifi | 11,900 | 10,100 | 高 18% |
iPad Pro 12.9" 4 512G Wifi | 11,100 | 10,100 | 高 10% |
iPad Pro 12.9" 4 256G Wifi | 10,400 | 8,700 | 高 20% |
iPad Pro 12.9" 4 128G Wifi | 9,600 | 8,100 | 高 19% |
iPad Pro 12.9" 3 1TB 4G版 | 12,000 | 7,900 | 高 52% |
iPad Pro 12.9" 3 512G 4G版 | 10,700 | 7,200 | 高 49% |
iPad Pro 12.9" 3 256G 4G版 | 10,000 | 6,700 | 高 49% |
iPad Pro 12.9" 3 64G 4G版 | 9,000 | 5,900 | 高 53% |
iPad Pro 12.9" 3 1TB Wifi版 | 11,000 | 7,300 | 高 51% |
iPad Pro 12.9" 3 512G Wifi版 | 10,300 | 6,900 | 高 49% |
iPad Pro 12.9" 3 256G Wifi版 | 9,600 | 6,300 | 高 52% |
iPad Pro 12.9" 3 64G Wifi版 | 7,400 | 5,500 | 高 35% |
iPad Pro 12.9" 2 512G 4G版 | 6,800 | 3,400 | 高 100% |
iPad Pro 12.9" 2 256G 4G版 | 6,000 | 3,000 | 高 100% |
iPad Pro 12.9" 2 64G 4G版 | 5,500 | 2,600 | 高 112% |
iPad Pro 12.9" 2 512G Wifi版 | 6,100 | 3,200 | 高 91% |
iPad Pro 12.9" 2 256G Wifi版 | 4,800 | 2,900 | 高 66% |
iPad Pro 12.9" 2 64G Wifi版 | 4,500 | 2,300 | 高 96% |
iPad Pro 12.9" 256G 4G版 | 4,600 | 1,800 | 高 156% |
iPad Pro 12.9" 128G 4G版 | 3,700 | 1,600 | 高 131% |
iPad Pro 12.9" 256G Wifi版 | 4,200 | 1,600 | 高 163% |
iPad Pro 12.9" 128G Wifi版 | 3,200 | 1,400 | 高 129% |
iPad Pro 12.9" 32G Wifi版 | 3,000 | 1,300 | 高 131% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Pro 11吋系列 | |||
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE | 35,500 | 34,700 | 高 2% |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE | 29,000 | 28,400 | 高 2% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE | 24,500 | 22,000 | 高 11% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE | 22,100 | 18,900 | 高 17% |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 33,300 | 31,500 | 高 6% |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 27,200 | 25,200 | 高 8% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 22,700 | 18,900 | 高 20% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 20,300 | 15,700 | 高 29% |
iPad Pro 11" 4 2T WiFi+LTE | 24,200 | 21,800 | 高 11% |
iPad Pro 11" 4 1T WiFi+LTE | 19,900 | 18,800 | 高 6% |
iPad Pro 11" 4 512G WiFi+LTE | 18,600 | 15,200 | 高 22% |
iPad Pro 11" 4 256G WiFi+LTE | 17,400 | 14,000 | 高 24% |
iPad Pro 11" 4 128G WiFi+LTE | 15,800 | 13,400 | 高 18% |
iPad Pro 11" 4 2T WiFi | 21,200 | 20,200 | 高 5% |
iPad Pro 11" 4 1T WiFi | 17,700 | 17,100 | 高 4% |
iPad Pro 11" 4 512G WiFi | 16,500 | 14,000 | 高 18% |
iPad Pro 11" 4 256G WiFi | 14,800 | 13,400 | 高 10% |
iPad Pro 11" 4 128G WiFi | 13,300 | 12,800 | 高 4% |
iPad Pro 11" 3 2TB 5G版 | 17,200 | 12,700 | 高 35% |
iPad Pro 11" 3 1TBG 5G版 | 15,100 | 12,000 | 高 26% |
iPad Pro 11" 3 512G 5G版 | 14,100 | 11,400 | 高 24% |
iPad Pro 11" 3 256G 5G版 | 13,200 | 10,800 | 高 22% |
iPad Pro 11" 3 128G 5G版 | 12,300 | 10,200 | 高 21% |
iPad Pro 11" 3 2TB Wifi版 | 15,100 | 12,700 | 高 19% |
iPad Pro 11" 3 1TB Wifi版 | 14,100 | 12,000 | 高 18% |
iPad Pro 11" 3 512G Wifi版 | 13,200 | 10,800 | 高 22% |
iPad Pro 11" 3 256G Wifi版 | 11,800 | 10,200 | 高 16% |
iPad Pro 11" 3 128G Wifi版 | 10,800 | 9,600 | 高 13% |
iPad Pro 11" 2 1TB 4G版 | 10,800 | 9,300 | 高 16% |
iPad Pro 11" 2 512G 4G版 | 10,100 | 8,800 | 高 15% |
iPad Pro 11" 2 256G 4G版 | 9,400 | 7,900 | 高 19% |
iPad Pro 11" 2 128G 4G版 | 8,800 | 7,600 | 高 16% |
iPad Pro 11" 2 1TB Wifi版 | 10,300 | 8,800 | 高 17% |
iPad Pro 11" 2 512G Wifi版 | 9,200 | 7,900 | 高 16% |
iPad Pro 11" 2 256G Wifi版 | 8,500 | 7,200 | 高 18% |
iPad Pro 11" 2 128G Wifi版 | 7,700 | 6,700 | 高 15% |
iPad Pro 11" 1TB 4G版 | 9,200 | 6,700 | 高 37% |
iPad Pro 11" 512G 4G版 | 8,600 | 6,400 | 高 34% |
iPad Pro 11" 256G 4G版 | 8,000 | 5,800 | 高 38% |
iPad Pro 11" 64G 4G版 | 5,800 | 5,100 | 高 14% |
iPad Pro 11" 1TB WiFi版 | 8,000 | 6,400 | 高 25% |
iPad Pro 11" 512G WiFi版 | 7,300 | 5,800 | 高 26% |
iPad Pro 11" 256G WiFi版 | 6,200 | 5,100 | 高 22% |
iPad Pro 11" 64G WiFi版 | 5,600 | 4,500 | 高 24% |
iPad Pro 9.7" 256G 4G版 | 2,300 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7" 128G 4G版 | 1,800 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7" 32G 4G版 | 1,300 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7" 256G Wifi版 | 2,100 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7" 128G Wifi版 | 2,000 | 無法回收 | - |
iPad Pro 9.7" 32G Wifi版 | 1,600 | 無法回收 | - |
iPad Pro 10.5"512G 4G版 | 3,300 | 1,600 | 高 106% |
iPad Pro 10.5"256G 4G版 | 3,100 | 1,600 | 高 94% |
iPad Pro 10.5"64G 4G版 | 2,400 | 1,300 | 高 85% |
iPad Pro 10.5" 512G Wifi版 | 2,800 | 1,600 | 高 75% |
iPad Pro 10.5" 256G Wifi版 | 2,600 | 1,600 | 高 63% |
iPad Pro 10.5" 64G Wifi版 | 2,000 | 1,000 | 高 100% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Air 11、13吋系列 | |||
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 29,500 | 24,700 | 高 19% |
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 26,000 | 21,200 | 高 23% |
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 22,200 | 17,700 | 高 25% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 19,500 | 16,000 | 高 22% |
iPad Air 13 M2 1T WiFi | 26,300 | 22,200 | 高 18% |
iPad Air 13 M2 512G WiFi | 22,500 | 18,700 | 高 20% |
iPad Air 13 M2 256G WiFi | 17,900 | 15,200 | 高 18% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi | 15,800 | 13,500 | 高 17% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 24,100 | 21,200 | 高 14% |
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 21,800 | 17,700 | 高 23% |
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 17,500 | 14,200 | 高 23% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 15,000 | 12,500 | 高 20% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi | 19,700 | 18,700 | 高 5% |
iPad Air 11 M2 512G WiFi | 17,300 | 15,200 | 高 14% |
iPad Air 11 M2 256G WiFi | 13,900 | 11,700 | 高 19% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi | 11,600 | 10,000 | 高 16% |
iPad Air 5 256G 5G版 | 11,200 | 7,900 | 高 42% |
iPad Air 5 64G 5G版 | 9,500 | 7,200 | 高 32% |
iPad Air 5 256G Wifi版 | 9,900 | 7,600 | 高 30% |
iPad Air 5 64G Wifi版 | 8,300 | 6,600 | 高 26% |
iPad Air 4 256G 4G版 | 7,700 | 6,300 | 高 22% |
iPad Air 4 64G 4G版 | 6,300 | 5,700 | 高 11% |
iPad Air 4 256G Wifi版 | 6,600 | 5,700 | 高 16% |
iPad Air 4 64G Wifi版 | 5,400 | 5,000 | 高 8% |
iPad Air 3 256G 4G版 | 5,000 | 3,300 | 高 52% |
iPad Air 3 64G 4G版 | 4,300 | 2,300 | 高 87% |
iPad Air 3 256G Wifi版 | 4,400 | 3,000 | 高 47% |
iPad Air 3 64G Wifi版 | 3,300 | 2,000 | 高 65% |
iPad Air 2 128G 4G版 | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 64G 4G版 | 1,600 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 32G 4G版 | 1,300 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 16G 4G版 | 1,100 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 128G Wif版 | 1,700 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 64G Wif版 | 1,400 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 32G Wif版 | 1,200 | 無法回收 | - |
iPad Air 2 16G Wif版 | 1,100 | 無法回收 | - |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad 系列 | |||
iPad 10 256G WiFi+LTE | 9,600 | 7,200 | 高 33% |
iPad 10 64G WiFi+LTE | 7,600 | 5,500 | 高 38% |
iPad 10 256G WiFi | 7,900 | 6,200 | 高 27% |
iPad 10 64G WiFi | 6,200 | 5,000 | 高 24% |
iPad 9 256G 4G版 | 6,900 | 4,800 | 高 44% |
iPad 9 64G 4G版 | 5,600 | 3,600 | 高 56% |
iPad 9 256G Wifi版 | 6,000 | 4,400 | 高 36% |
iPad 9 64G Wifi版 | 4,600 | 3,100 | 高 48% |
iPad 8 128G 4G版 | 4,600 | 3,400 | 高 35% |
iPad 8 32G 4G版 | 3,800 | 2,600 | 高 46% |
iPad 8 128G Wifi版 | 4,200 | 3,000 | 高 40% |
iPad 8 32G Wifi版 | 3,400 | 2,300 | 高 48% |
iPad 7 128G 4G版 | 3,900 | 2,600 | 高 50% |
iPad 7 32G 4G版 | 3,300 | 2,000 | 高 65% |
iPad 7 128G Wifi版 | 3,500 | 2,300 | 高 52% |
iPad 7 32G Wifi版 | 3,000 | 1,700 | 高 76% |
iPad 6 128G 4G版 | 3,200 | 1,700 | 高 88% |
iPad 6 32G 4G版 | 2,500 | 1,500 | 高 67% |
iPad 6 128G Wifi版 | 2,600 | 1,500 | 高 73% |
iPad 6 32G Wifi版 | 1,900 | 1,200 | 高 58% |
iPad 5 128G 4G版 | 2,000 | 1,500 | 高 33% |
iPad 5 32G 4G版 | 1,600 | 1,100 | 高 45% |
iPad 5 128G Wifi版 | 1,300 | 1,100 | 高 18% |
iPad 5 32G Wifi版 | 1,100 | 900 | 高 22% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Mini 系列 | |||
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE | 18,800 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE | 15,500 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE | 13,900 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 512G WiFi | 16,100 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 256G WiFi | 12,600 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 7 128G WiFi | 9,900 | 尚未回收 | - |
iPad Mini 6 256G 5G版 | 9,700 | 7,300 | 高 33% |
iPad Mini 6 64G 5G版 | 7,900 | 5,500 | 高 44% |
iPad Mini 6 256G Wifi版 | 8,200 | 6,700 | 高 22% |
iPad Mini 6 64G Wifi版 | 6,100 | 5,500 | 高 11% |
iPad Mini 5 256G 4G版 | 5,200 | 3,900 | 高 33% |
iPad Mini 5 64G 4G版 | 4,300 | 3,300 | 高 30% |
iPad Mini 5 256G Wifi版 | 4,600 | 3,600 | 高 28% |
iPad Mini 5 64G Wifi版 | 3,900 | 2,900 | 高 34% |
iPad Mini 4 128G 4G版 | 2,200 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 64G 4G版 | 1,600 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 32G 4G版 | 1,500 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 16G 4G版 | 1,200 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 128G Wifi版 | 2,000 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 64G Wifi版 | 1,900 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 32G Wifi版 | 1,200 | 無法回收 | - |
iPad Mini 4 16G Wifi版 | 1,100 | 無法回收 | - |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」