Macbook Pro 舊機回收價格表(專利資料刪除)

大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收Macbook Pro立即換現金

蘋果 MacBook Pro M3上市,US3C提供舊二手筆電回收加碼活動,舊機回收最高可達80,000元!

活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!

  • US3C 現金匯款收購您的舊機(APPLE官方回收只能換官網購物金)

  • 可至全台實體門市交易

  • 提供國際級資料抹除
Macbook Pro 16"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 16"  M3 Pro / 12C18G / 18G / 512G SSD(A2991)|2023年45000
Macbook Pro 16"  M3 Pro / 12C18G / 36G / 512G SSD(A2991)|2023年51500
Macbook Pro 16"  M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2991)|2023年63000
Macbook Pro 16"  M3 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD(A2780)|2023年70000
Macbook Pro 16"  M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年38000
Macbook Pro 16"  M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年40000
Macbook Pro 16"  M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年51000
Macbook Pro 16"  M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年30000
Macbook Pro 16"  M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年37000
Macbook Pro 16"  M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年38500
Macbook Pro 16" TB  i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A2141)|2019年11300
Macbook Pro 16" TB  i9-2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年13300
Macbook Pro 14"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 14" M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD (A2992)|2023年57000
Macbook Pro 14" M3 Pro / 12C18G / 18G / 1TB SSD (A2992)|2023年43000
Macbook Pro 14" M3 Pro / 11C14G / 18G / 512G SSD (A2992)|2023年36000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 16G / 1TB SSD (A2918)|2023年33000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8G / 1TB SSD(A2918)|2023年30000
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8G / 512G SSD(A2918)|2023年28000
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年30500
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年35000
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年46000
Macbook Pro 14" M1 Max / 10C24G / 32G / 512G SSD(A2442)2021年33500
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年28500
Macbook Pro 14" M1 Pro / 8C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年26000
Macbook Pro 15"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 15" TB  i7-2.6G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2019年9100
Macbook Pro 15" TB  i9-2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年10600
Macbook Pro 15" TB  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2018年13000
Macbook Pro 15" TB  i7-2.6G / 16GB / 512GB SSD (A1990)|2018年9200
Macbook Pro 15" TB  i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD (A1707)|2017年7000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD (A1707)|2017年8000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2016年6000
Macbook Pro 15" TB  i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2016年7000
Macbook Pro 15"  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2015年5000
Macbook Pro 15"  i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2015年5800
Macbook Pro 15"  i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2014年3500
Macbook Pro 15"  i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2014年4000
Macbook Pro 15"  i7 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年2200
Macbook Pro 15"  i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年2700
Macbook Pro 15"  i7 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2013年3000
Macbook Pro 15"  i7 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2013年3500
Macbook Pro 15"  i7 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1398)|2012年1500
Macbook Pro 15"  i7 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1398)|2012年2000
Macbook Pro 15"  i7 2.3G(A1286)|2012年1000
Macbook Pro 15"  i7 2.6G(A1286)|2012年1000
Macbook Pro 13"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Pro 13" TB  M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年17500
Macbook Pro 13" TB  M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年19000
Macbook Pro 13" TB  M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD (A2338)|2020年12200
Macbook Pro 13" TB  M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD (A2338)|2020年13700
Macbook Pro 13" TB  i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年10000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年11000
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年8000
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年9000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年7500
Macbook Pro 13" TB  i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年8500
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A1989)|2019年6000
Macbook Pro 13" TB  i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年7000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年6000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD (A1989)|2018年7000
Macbook Pro 13"  i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年3500
Macbook Pro 13"  i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年4000
Macbook Pro 13" TB  i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年4500
Macbook Pro 13" TB  i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年5500
Macbook Pro 13"  i5 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2016年3500
Macbook Pro 13" TB  i5 2.9G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2016年4000
Macbook Pro 13" TB  i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2016年4500
Macbook Pro 13"  i5 2.7G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2015年2000
Macbook Pro 13"  i5 2.7G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2015年2500
Macbook Pro 13"  i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2015年3000
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2014年1300
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2014年1500
Macbook Pro 13"  i5 2.8G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2014年1800
Macbook Pro 13"  i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2013年1000
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2013年1200
Macbook Pro 13"  i5 2.4G / 4GB / 128GB SSD(A1502)|2013年2000
Macbook Pro 13"  i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2013年1200
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2013年1500
Macbook Pro 13"  i5 2.5G / 8GB / 128GB SSD(A1425)|2012年1000
Macbook Pro 13"  i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1425)|2012年1200
Macbook Pro 13"  i5-2.5G|2012年800
Macbook Pro 13"  i7-2.9G|2012年800

手機醫生 專利資料抹除認證

資料抹除 符合 ISO 規範

符合ISO 27001資安規範

  • ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
  • iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
資料刪除 符合 ADISA 認證

取得ADISA認證

  • 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
  • iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國科大學實驗證明 iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料
國立臺灣科技大學合作實驗

針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。

IMT 資料抹除 遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。

IMT個資保護軟體 符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

  • 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
  • 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
  • 徹底抹除資料避免發生個資外洩
IMT 手機醫生資料抹除 投保產品責任險

投保產品責任險

iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險

IMT 資料抹除 符合 台北市資訊局通過資料驗證

台北市資訊局通過資料驗證

iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」