Macbook Pro 舊機回收價最高$68,700(專利資料刪除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收Macbook Pro立即換現金
蘋果 MacBook Pro M4 發表,US3C提供舊二手筆電回收加碼活動,舊機回收最高可達70,000元!
活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年03月31日 前
-
正當取得:提供回收之手機及電腦確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
Macbook Pro 16" | |
---|---|
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 16" M3 Max / 16C40G / 48G / 1TB SSD|2023年 | 68700 |
Macbook Pro 16" M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2991)|2023年 | 60100 |
Macbook Pro 16" M2 Max / 12C38G / 32G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 45900 |
Macbook Pro 16" M3 Pro / 12C18G / 18G / 512G SSD(A2991)|2023年 | 42900 |
Macbook Pro 16" M1 MAX / 10C32G / 32G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 36100 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2780)|2023年 | 33700 |
Macbook Pro 16" M2 Pro / 12C19G / 16G / 512G SSD(A2780)|2023年 | 32800 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2485)|2021年 | 26200 |
Macbook Pro 16" M1 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2485)|2021年 | 25800 |
Macbook Pro 16" TB i9 2.3G / 16GB / 1TB SSD(A2141)|2019年 | 11100 |
Macbook Pro 16" TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A2141)|2019年 | 9500 |
Macbook Pro 14" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 14" M3 Max / 14C30G / 36G / 1TB SSD(A2992)|2023年 | 54900 |
Macbook Pro 14" M3 Pro / 12C18G / 18G / 1TB SSD|2023年 | 41200 |
Macbook Pro 14" M2 Max / 12C30G / 32G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 40700 |
Macbook Pro 14" M3 Pro / 11C14G / 18G / 512G SSD|2023年 | 34300 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 12C19G / 16G / 1TB SSD(A2779)|2023年 | 32800 |
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8G / 1TB SSD|2023年 | 29100 |
Macbook Pro 14" M3 / 8C10G / 8G / 512G SSD( A2918 )|2023年 | 27500 |
Macbook Pro 14" M2 Pro / 10C16G / 16G / 512G SSD(A2779)|2023年 | 26200 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 10C16G / 16G / 1TB SSD(A2442)|2021年 | 25800 |
Macbook Pro 14" M1 Pro / 8C14G / 16G / 512G SSD(A2442)|2021年 | 20600 |
Macbook Pro 15" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 15" TB i9 2.3G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2019年 | 9900 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1990)|2019年 | 8500 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 512GB SSD(A1990)|2018年 | 8000 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD (A1990)|2018年 | 6800 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.9G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2017年 | 5800 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.7G / 16GB / 512GB SSD(A1707)|2016年 | 5000 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.8G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2017年 | 4900 |
Macbook Pro 15" TB i7 2.6G / 16GB / 256GB SSD(A1707)|2016年 | 4300 |
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2015年 | 2900 |
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2015年 | 2300 |
Macbook Pro 15" i7 2.5G / 16GB / 512GB SSD(A1398)|2014年 | 1700 |
Macbook Pro 15" i7 2.2G / 16GB / 256GB SSD(A1398)|2014年 | 1500 |
Macbook Pro 13" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2022年 | 16900 |
Macbook Pro 13" TB M2 / 8C10G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2022年 | 16000 |
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 512GB SSD(A2338)|2020年 | 11100 |
Macbook Pro 13" TB M1 / 8C8G / 8GB / 256GB SSD(A2338)|2020年 | 10700 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 1TB SSD(A2251)|2020年 | 8600 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.0G / 16GB / 512GB SSD(A2251)|2020年 | 8000 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2019年 | 6700 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.4G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2019年 | 6300 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 512GB SSD(A2289)|2020年 | 6300 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2289)|2020年 | 5800 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 512GB SSD(A1989)|2018年 | 5300 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1989)|2018年 | 5100 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 256GB SSD(A2159)|2019年 | 5000 |
Macbook Pro 13" TB i5 1.4G / 8GB / 128GB SSD(A2159)|2019年 | 4700 |
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2017年 | 3800 |
Macbook Pro 13" TB i5 3.1G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2017年 | 3700 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1706)|2016年 | 3300 |
Macbook Pro 13" TB i5 2.9G / 8GB / 256GB SSD(A1706)|2016年 | 3200 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2017年 | 3000 |
Macbook Pro 13" i5 2.0G / 8GB / 256GB SSD(A1708)|2016年 | 2700 |
Macbook Pro 13" i5 2.3G / 8GB / 128GB SSD(A1708)|2017年 | 2600 |
Macbook Pro 13" i5 2.9G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2015年 | 1800 |
Macbook Pro 13" i5 2.8G / 8GB / 512GB SSD(A1502)|2014年 | 1400 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2015年 | 1300 |
Macbook Pro 13" i5 2.7G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2015年 | 1200 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 256GB SSD(A1502)|2014年 | 1100 |
Macbook Pro 13" i5 2.6G / 8GB / 128GB SSD(A1502)|2014年 | 1000 |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」