Macbook Air 舊機回收加碼(專利資料抹除)
大台北桃園台中高雄7間實體門市
回收Macbook Air立即換現金
想要更容易入手 M3 晶片的 13 吋與 15 吋 MacBook Air?您可以把舊 Macbook 出售換取更高的回收金!
US3C提供舊二手筆電回收加碼活動,二手 Macbook Air 回收最高可達 $33,000 元!! 活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
- US3C 用現金匯款收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)
- 可至全台實體門市交易
- 提供國際級資料抹除
US3C 是目前市面上收購Macbook Air筆電最高價的優良推薦商家,【現金匯款】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)。我們歡迎您下載並使用【手機醫生】App 進行收購價格比較。
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2024年11月02日 前
-
正當取得:提供回收之商品確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
Macbook Air 15" | |
---|---|
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Air Retina 15" M3/8C10G/8G/256G SSD (A3114)|2024 | 26000 |
Macbook Air Retina 15" M3/8C10G/8G/512G SSD (A3114)|2024 | 29500 |
Macbook Air Retina 15" M3/8C10G/16G/512G SSD (A3114)|2024 | 33000 |
Macbook Air Retina 15" M2/8C10G/8G/256G (A2941)|2023 | 20500 |
Macbook Air Retina 15" M2/8C10G/8G/512G (A2941)|2023 | 22500 |
Macbook Air 13" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Air Retina 13" M3/8C8G/8G/256G SSD (A3113)|2024 | 22000 |
Macbook Air Retina 13" M3/8C10G/8G/512G SSD (A3113)|2024 | 25500 |
Macbook Air Retina 13" M3/8C10G/16G/512G SSD (A3113)|2024 | 29000 |
Macbook Air Retina 13" M2/8C8G/8G/256G(A2681)|2022 | 16200 |
Macbook Air Retina 13" M2/8C10G/8G/512G(A2681)|2022 | 18500 |
Macbook Air Retina 13" M1/8C7G/8G/256G(A2337)|2020 | 11200 |
Macbook Air Retina 13" M1/8C8G/8G/512G(A2337)|2020 | 13000 |
Macbook Air Retina 13" i3-1.1G/8G/256G(A2179)|2020 | 7000 |
Macbook Air Retina 13" i5-1.1G/8G/512G(A2179)|2020 | 8000 |
Macbook Air Retina 13" i5-1.6G/8G/128G(A1932)|2019 | 5500 |
Macbook Air Retina 13" i5-1.6G/8G/256G(A1932)|2019 | 6500 |
Macbook Air Retina 13" i5-1.6G/8G/128G(A1932)|2018 | 4500 |
Macbook Air Retina 13" i5-1.6G/8G/256G(A1932)|2018 | 5500 |
Macbook Air 13" i5-1.8G/8G/128G(A1466)|2017 | 3200 |
Macbook Air 13" i5-1.8G/8G/256G(A1466)|2017 | 3700 |
Macbook Air 13" i5-1.3G/4G/128G(A1466)|2013 Mid | 1200 |
Macbook Air 13" i5-1.3G/4G/256G(A1466)|2013 Mid | 1400 |
Macbook Air 13" i5-1.4G/4G/128G(A1466)|2014 Early | 1500 |
Macbook Air 13" i5-1.4G/4G/256G(A1466)|2014 Early | 1700 |
Macbook Air 13" i5-1.6G/4G/128G(A1466)|2015 Early | 2000 |
Macbook Air 13" i5-1.6G/4G/256G(A1466)|2015 Early | 2300 |
Macbook Air 13" i5-1.6G/8G/128G(A1466)|2015 Early | 2400 |
Macbook Air 13" i5-1.6G/8G/256G(A1466)|2015 Early | 2700 |
Macbook Air 11" | |
類別|基礎規格 |年份 | 回收價 |
Macbook Air 11" i5-1.3G/4G/128G(A1465)|2013 Mid | 900 |
Macbook Air 11" i5-1.3G/4G/256G(A1465)|2013 Mid | 1100 |
Macbook Air 11" i5-1.4G/4G/128G(A1465)|2014 Early | 1200 |
Macbook Air 11" i5-1.4G/4G/256G(A1465)|2014 Early | 1400 |
Macbook Air 11" i5-1.6G/4G/128G(A1465)|2015 Early | 1500 |
Macbook Air 11" i5-1.6G/4G/256G(A1465)|2015 Early | 1800 |