iPad 舊平板回收最高40,900(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
iPad Pro 13回收價格最高40,900元,iPad 12.9″ 收購價也高達 28,600元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價高出65%!活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2025年03月24日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12、13吋系列 | |||
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE | 43,900 | 39,700 | 高 11% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE | 38,800 | 33,300 | 高 17% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE | 34,600 | 27,000 | 高 28% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE | 30,500 | 23,900 | 高 28% |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 39,600 | 36,500 | 高 8% |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 36,700 | 30,200 | 高 22% |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 30,000 | 23,900 | 高 26% |
iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 27,200 | 20,700 | 高 31% |
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi+LTE | 26,400 | 24,100 | 高 10% |
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi+LTE | 24,300 | 19,500 | 高 25% |
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi+LTE | 23,100 | 17,000 | 高 36% |
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi+LTE | 21,700 | 15,300 | 高 42% |
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi+LTE | 20,100 | 14,600 | 高 38% |
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi | 24,800 | 22,400 | 高 11% |
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi | 23,300 | 18,800 | 高 24% |
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi | 20,400 | 15,600 | 高 31% |
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi | 19,300 | 14,600 | 高 32% |
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi | 17,800 | 13,700 | 高 30% |
iPad Pro 12.9 5 M1 2T WiFi+LTE | 19,600 | 15,500 | 高 26% |
iPad Pro 12.9 5 M1 1T WiFi+LTE | 16,400 | 13,700 | 高 20% |
iPad Pro 12.9 5 M1 512G WiFi+LTE | 15,300 | 13,100 | 高 17% |
iPad Pro 12.9 5 M1 256G WiFi+LTE | 14,600 | 12,400 | 高 18% |
iPad Pro 12.9 5 M1 128G WiFi+LTE | 13,900 | 11,800 | 高 18% |
iPad Pro 12.9 5 M1 2T Wifi | 16,900 | 14,000 | 高 21% |
iPad Pro 12.9 5 M1 1T Wifi | 16,100 | 13,100 | 高 23% |
iPad Pro 12.9 5 M1 512G Wifi | 15,300 | 12,400 | 高 23% |
iPad Pro 12.9 5 M1 256G Wifi | 14,600 | 11,800 | 高 24% |
iPad Pro 12.9 5 M1 128G Wifi | 12,600 | 10,900 | 高 16% |
iPad Pro 12.9 4 1T WiFi+LTE | 12,700 | 10,500 | 高 21% |
iPad Pro 12.9 4 512G WiFi+LTE | 12,000 | 10,100 | 高 19% |
iPad Pro 12.9 4 256G WiFi+LTE | 11,100 | 9,400 | 高 18% |
iPad Pro 12.9 4 128G WiFi+LTE | 10,500 | 8,600 | 高 22% |
iPad Pro 12.9 4 1T Wifi | 11,800 | 10,100 | 高 17% |
iPad Pro 12.9 4 512G Wifi | 11,100 | 10,100 | 高 10% |
iPad Pro 12.9 4 256G Wifi | 10,400 | 8,700 | 高 20% |
iPad Pro 12.9 4 128G Wifi | 9,800 | 8,100 | 高 21% |
iPad Pro 12.9 3 1T WiFi+LTE | 10,800 | 7,900 | 高 37% |
iPad Pro 12.9 3 512G WiFi+LTE | 10,300 | 7,200 | 高 43% |
iPad Pro 12.9 3 256G WiFi+LTE | 9,000 | 6,700 | 高 34% |
iPad Pro 12.9 3 64G WiFi+LTE | 7,700 | 5,900 | 高 31% |
iPad Pro 12.9 3 1T Wifi | 10,500 | 7,300 | 高 44% |
iPad Pro 12.9 3 512G Wifi | 9,700 | 6,900 | 高 41% |
iPad Pro 12.9 3 256G Wifi | 8,500 | 6,300 | 高 35% |
iPad Pro 12.9 3 64G Wifi | 7,900 | 5,500 | 高 44% |
iPad Pro 12.9 2 512G WiFi+LTE | 3,800 | 3,400 | 高 12% |
iPad Pro 12.9 2 256G WiFi+LTE | 3,600 | 3,000 | 高 20% |
iPad Pro 12.9 2 64G WiFi+LTE | 3,000 | 2,600 | 高 15% |
iPad Pro 12.9 2 512G Wifi | 3,300 | 3,200 | 高 3% |
iPad Pro 12.9 2 256G Wifi | 3,000 | 2,900 | 高 3% |
iPad Pro 12.9 2 64G Wifi | 2,600 | 2,300 | 高 13% |
iPad Pro 12.9 1 256G WiFi+LTE | 3,800 | 1,800 | 高 111% |
iPad Pro 12.9 1 128G WiFi+LTE | 3,200 | 1,600 | 高 100% |
iPad Pro 12.9 1 256G Wifi | 2,800 | 1,600 | 高 75% |
iPad Pro 12.9 1 128G Wifi | 2,200 | 1,400 | 高 57% |
iPad Pro 12.9 1 32G Wifi | 1,300 | 1,300 | |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Pro 11吋系列 | |||
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE | 33,700 | 34,700 | |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE | 28,700 | 28,400 | 高 1% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE | 23,500 | 22,000 | 高 7% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE | 21,100 | 18,900 | 高 12% |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 32,000 | 31,500 | 高 2% |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 26,800 | 25,200 | 高 6% |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 22,000 | 18,900 | 高 16% |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 19,500 | 15,700 | 高 24% |
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi+LTE | 23,000 | 21,800 | 高 6% |
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi+LTE | 20,300 | 18,800 | 高 8% |
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi+LTE | 18,000 | 15,200 | 高 18% |
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi+LTE | 17,000 | 14,000 | 高 21% |
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi+LTE | 15,500 | 13,400 | 高 16% |
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi | 20,900 | 20,200 | 高 3% |
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi | 17,900 | 17,100 | 高 5% |
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi | 16,600 | 14,000 | 高 19% |
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi | 14,700 | 13,400 | 高 10% |
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi | 13,300 | 12,800 | 高 4% |
iPad Pro 11 3 M1 2T WiFi+LTE | 16,100 | 12,700 | 高 27% |
iPad Pro 11 3 M1 1T WiFi+LTE | 14,400 | 12,000 | 高 20% |
iPad Pro 11 3 M1 512G WiFi+LTE | 13,700 | 11,400 | 高 20% |
iPad Pro 11 3 M1 256G WiFi+LTE | 12,700 | 10,800 | 高 18% |
iPad Pro 11 3 M1 128G WiFi+LTE | 12,100 | 10,200 | 高 19% |
iPad Pro 11 3 M1 2T Wifi | 15,300 | 12,700 | 高 20% |
iPad Pro 11 3 M1 1T Wifi | 13,900 | 12,000 | 高 16% |
iPad Pro 11 3 M1 512G Wifi | 12,800 | 10,800 | 高 19% |
iPad Pro 11 3 M1 256G Wifi | 11,600 | 10,200 | 高 14% |
iPad Pro 11 3 M1 128G Wifi | 10,800 | 9,600 | 高 13% |
iPad Pro 11 2 1T WiFi+LTE | 10,900 | 9,300 | 高 17% |
iPad Pro 11 2 512G WiFi+LTE | 10,000 | 8,800 | 高 14% |
iPad Pro 11 2 256G WiFi+LTE | 9,100 | 7,900 | 高 15% |
iPad Pro 11 2 128G WiFi+LTE | 8,700 | 7,600 | 高 14% |
iPad Pro 11 2 1T Wifi | 10,100 | 8,800 | 高 15% |
iPad Pro 11 2 512G Wifi | 9,000 | 7,900 | 高 14% |
iPad Pro 11 2 256G Wifi | 8,400 | 7,200 | 高 17% |
iPad Pro 11 2 128G Wifi | 7,700 | 6,700 | 高 15% |
iPad Pro 11 1 1T WiFi+LTE | 8,400 | 6,700 | 高 25% |
iPad Pro 11 1 512G WiFi+LTE | 8,000 | 6,400 | 高 25% |
iPad Pro 11 1 256G WiFi+LTE | 7,200 | 5,800 | 高 24% |
iPad Pro 11 1 64G WiFi+LTE | 4,900 | 5,100 | |
iPad Pro 11 1 1T WiFi | 8,200 | 6,400 | 高 28% |
iPad Pro 11 1 512G WiFi | 7,200 | 5,800 | 高 24% |
iPad Pro 11 1 256G WiFi | 5,700 | 5,100 | 高 12% |
iPad Pro 11 1 64G WiFi | 5,400 | 4,500 | 高 20% |
iPad Pro 9.7 256G WiFi+LTE | 2,400 | 無法回收 | |
iPad Pro 9.7 128G WiFi+LTE | 2,200 | 無法回收 | |
iPad Pro 9.7 32G WiFi+LTE | 2,000 | 無法回收 | |
iPad Pro 9.7 256G Wifi | 2,000 | 無法回收 | |
iPad Pro 9.7 128G Wifi | 1,700 | 無法回收 | |
iPad Pro 9.7 32G Wifi | 1,500 | 無法回收 | |
iPad Pro 10.5 512G WiFi+LTE | 2,900 | 1,600 | 高 81% |
iPad Pro 10.5 256G WiFi+LTE | 2,500 | 1,600 | 高 56% |
iPad Pro 10.5 64G WiFi+LTE | 1,700 | 1,300 | 高 31% |
iPad Pro 10.5 512G Wifi | 2,500 | 1,600 | 高 56% |
iPad Pro 10.5 256G Wifi | 2,300 | 1,600 | 高 44% |
iPad Pro 10.5 64G Wifi | 1,500 | 1,000 | 高 50% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Air 11、13吋系列 | |||
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 25,100 | 24,700 | 高 2% |
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 22,800 | 21,200 | 高 8% |
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 20,100 | 17,700 | 高 14% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 16,100 | 16,000 | 高 1% |
iPad Air 13 M2 1T WiFi | 22,500 | 22,200 | 高 1% |
iPad Air 13 M2 512G WiFi | 20,100 | 18,700 | 高 7% |
iPad Air 13 M2 256G WiFi | 16,600 | 15,200 | 高 9% |
iPad Air 13 M2 128G WiFi | 15,800 | 13,500 | 高 17% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 21,600 | 21,200 | 高 2% |
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 19,000 | 17,700 | 高 7% |
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 15,300 | 14,200 | 高 8% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 14,600 | 12,500 | 高 17% |
iPad Air 11 M2 1T WiFi | 19,000 | 18,700 | 高 2% |
iPad Air 11 M2 512G WiFi | 15,600 | 15,200 | 高 3% |
iPad Air 11 M2 256G WiFi | 13,000 | 11,700 | 高 11% |
iPad Air 11 M2 128G WiFi | 10,700 | 10,000 | 高 7% |
iPad Air 5 M1 256G WiFi+LTE | 10,800 | 7,900 | 高 37% |
iPad Air 5 M1 64G WiFi+LTE | 9,100 | 7,200 | 高 26% |
iPad Air 5 M1 256G Wifi | 9,500 | 7,600 | 高 25% |
iPad Air 5 M1 64G Wifi | 8,100 | 6,600 | 高 23% |
iPad Air 4 256G WiFi+LTE | 7,500 | 6,300 | 高 19% |
iPad Air 4 64G WiFi+LTE | 6,300 | 5,700 | 高 11% |
iPad Air 4 256G Wifi | 6,500 | 5,700 | 高 14% |
iPad Air 4 64G Wifi | 5,200 | 5,000 | 高 4% |
iPad Air 3 256G WiFi+LTE | 4,900 | 3,300 | 高 48% |
iPad Air 3 64G WiFi+LTE | 4,100 | 2,300 | 高 78% |
iPad Air 3 256G Wifi | 4,000 | 3,000 | 高 33% |
iPad Air 3 64G Wifi | 3,200 | 2,000 | 高 60% |
iPad Air 2 128G WiFi+LTE | 1,700 | 無法回收 | |
iPad Air 2 64G WiFi+LTE | 1,500 | 無法回收 | |
iPad Air 2 32G WiFi+LTE | 1,300 | 無法回收 | |
iPad Air 2 16G WiFi+LTE | 1,100 | 無法回收 | |
iPad Air 2 128G Wifi | 1,500 | 無法回收 | |
iPad Air 2 64G Wifi | 1,300 | 無法回收 | |
iPad Air 2 32G Wifi | 1,100 | 無法回收 | |
iPad Air 2 16G Wifi | 900 | 無法回收 | |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad 系列 | |||
iPad 10 256G WiFi+LTE | 9,200 | 7,200 | 高 28% |
iPad 10 64G WiFi+LTE | 7,300 | 5,500 | 高 33% |
iPad 10 256G WiFi | 7,500 | 6,200 | 高 21% |
iPad 10 64G WiFi | 5,900 | 5,000 | 高 18% |
iPad 9 256G WiFi+LTE | 7,300 | 4,800 | 高 52% |
iPad 9 64G WiFi+LTE | 5,300 | 3,600 | 高 47% |
iPad 9 256G Wifi | 6,000 | 4,400 | 高 36% |
iPad 9 64G Wifi | 4,700 | 3,100 | 高 52% |
iPad 8 128G WiFi+LTE | 4,300 | 3,400 | 高 26% |
iPad 8 32G WiFi+LTE | 3,700 | 2,600 | 高 42% |
iPad 8 128G Wifi | 4,000 | 3,000 | 高 33% |
iPad 8 32G Wifi | 3,300 | 2,300 | 高 43% |
iPad 7 128G WiFi+LTE | 3,500 | 2,600 | 高 35% |
iPad 7 32G WiFi+LTE | 2,900 | 2,000 | 高 45% |
iPad 7 128G Wifi | 3,100 | 2,300 | 高 35% |
iPad 7 32G Wifi | 2,600 | 1,700 | 高 53% |
iPad 6 128G WiFi+LTE | 2,600 | 1,700 | 高 53% |
iPad 6 32G WiFi+LTE | 2,100 | 1,500 | 高 40% |
iPad 6 128G Wifi | 2,100 | 1,500 | 高 40% |
iPad 6 32G Wifi | 1,600 | 1,200 | 高 33% |
iPad 5 128G WiFi+LTE | 1,700 | 1,500 | 高 13% |
iPad 5 32G WiFi+LTE | 1,300 | 1,100 | 高 18% |
iPad 5 128G Wifi | 1,200 | 1,100 | 高 9% |
iPad 5 32G Wifi | 1,000 | 900 | 高 11% |
型號/容量 | US3C 加碼現金回收價 | Apple 官方收購價格 | US3C vs. Apple官網 |
iPad Mini 系列 | |||
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE | 18,300 | 尚未回收 | |
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE | 15,100 | 尚未回收 | |
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE | 13,400 | 尚未回收 | |
iPad Mini 7 512G WiFi | 14,600 | 尚未回收 | |
iPad Mini 7 256G WiFi | 12,200 | 尚未回收 | |
iPad Mini 7 128G WiFi | 9,400 | 尚未回收 | |
iPad Mini 6 256G WiFi+LTE | 9,600 | 7,300 | 高 32% |
iPad Mini 6 64G WiFi+LTE | 7,800 | 5,500 | 高 42% |
iPad Mini 6 256G Wifi | 8,300 | 6,700 | 高 24% |
iPad Mini 6 64G Wifi | 6,300 | 5,500 | 高 15% |
iPad Mini 5 256G WiFi+LTE | 4,800 | 3,900 | 高 23% |
iPad Mini 5 64G WiFi+LTE | 4,000 | 3,300 | 高 21% |
iPad Mini 5 256G Wifi | 4,300 | 3,600 | 高 19% |
iPad Mini 5 64G Wifi | 3,600 | 2,900 | 高 24% |
iPad Mini 4 128G WiFi+LTE | 2,100 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 64G WiFi+LTE | 1,800 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 32G WiFi+LTE | 1,600 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 16G WiFi+LTE | 1,200 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 128G Wifi | 1,800 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 64G Wifi | 1,500 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 32G Wifi | 1,300 | 無法回收 | |
iPad Mini 4 16G Wifi | 1,100 | 無法回收 |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」