iPad 舊平板回收最高40,900(專利資料抹除)

大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金

iPad Pro 13回收價格最高40,900元,iPad 12.9″  收購價也高達 28,600元!中古iPad pro 11、iPad Air 及其他系列,US3C 提供舊二手機回收加碼活動,比Apple官網回收價高出65%!活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!

 

  • US3C 現金匯款收購您的舊機(APPLE官方回收只能換官網購物金)

  • 可至全台實體門市交易

  • 提供國際級資料抹除
型號/容量US3C 現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 12、13吋系列
iPad Pro 13 M4 2T WiFi+LTE43,90039,700高 11%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi+LTE38,80033,300高 17%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi+LTE34,60027,000高 28%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi+LTE30,50023,900高 28%
iPad Pro 13 M4 2T WiFi39,60036,500高 8%
iPad Pro 13 M4 1T WiFi36,70030,200高 22%
iPad Pro 13 M4 512G WiFi30,00023,900高 26%
iPad Pro 13 M4 256G WiFi27,20020,700高 31%
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi+LTE26,40024,100高 10%
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi+LTE24,30019,500高 25%
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi+LTE23,10017,000高 36%
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi+LTE21,70015,300高 42%
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi+LTE20,10014,600高 38%
iPad Pro 12.9 6 M2 2T WiFi24,80022,400高 11%
iPad Pro 12.9 6 M2 1T WiFi23,30018,800高 24%
iPad Pro 12.9 6 M2 512G WiFi20,40015,600高 31%
iPad Pro 12.9 6 M2 256G WiFi19,30014,600高 32%
iPad Pro 12.9 6 M2 128G WiFi17,80013,700高 30%
iPad Pro 12.9 5 M1 2T WiFi+LTE19,60015,500高 26%
iPad Pro 12.9 5 M1 1T WiFi+LTE16,40013,700高 20%
iPad Pro 12.9 5 M1 512G WiFi+LTE15,30013,100高 17%
iPad Pro 12.9 5 M1 256G WiFi+LTE14,60012,400高 18%
iPad Pro 12.9 5 M1 128G WiFi+LTE13,90011,800高 18%
iPad Pro 12.9 5 M1 2T Wifi16,90014,000高 21%
iPad Pro 12.9 5 M1 1T Wifi16,10013,100高 23%
iPad Pro 12.9 5 M1 512G Wifi15,30012,400高 23%
iPad Pro 12.9 5 M1 256G Wifi14,60011,800高 24%
iPad Pro 12.9 5 M1 128G Wifi12,60010,900高 16%
iPad Pro 12.9 4 1T WiFi+LTE12,70010,500高 21%
iPad Pro 12.9 4 512G WiFi+LTE12,00010,100高 19%
iPad Pro 12.9 4 256G WiFi+LTE11,1009,400高 18%
iPad Pro 12.9 4 128G WiFi+LTE10,5008,600高 22%
iPad Pro 12.9 4 1T Wifi11,80010,100高 17%
iPad Pro 12.9 4 512G Wifi11,10010,100高 10%
iPad Pro 12.9 4 256G Wifi10,4008,700高 20%
iPad Pro 12.9 4 128G Wifi9,8008,100高 21%
iPad Pro 12.9 3 1T WiFi+LTE10,8007,900高 37%
iPad Pro 12.9 3 512G WiFi+LTE10,3007,200高 43%
iPad Pro 12.9 3 256G WiFi+LTE9,0006,700高 34%
iPad Pro 12.9 3 64G WiFi+LTE7,7005,900高 31%
iPad Pro 12.9 3 1T Wifi10,5007,300高 44%
iPad Pro 12.9 3 512G Wifi9,7006,900高 41%
iPad Pro 12.9 3 256G Wifi8,5006,300高 35%
iPad Pro 12.9 3 64G Wifi7,9005,500高 44%
iPad Pro 12.9 2 512G WiFi+LTE3,8003,400高 12%
iPad Pro 12.9 2 256G WiFi+LTE3,6003,000高 20%
iPad Pro 12.9 2 64G WiFi+LTE3,0002,600高 15%
iPad Pro 12.9 2 512G Wifi3,3003,200高 3%
iPad Pro 12.9 2 256G Wifi3,0002,900高 3%
iPad Pro 12.9 2 64G Wifi2,6002,300高 13%
iPad Pro 12.9 1 256G WiFi+LTE3,8001,800高 111%
iPad Pro 12.9 1 128G WiFi+LTE3,2001,600高 100%
iPad Pro 12.9 1 256G Wifi2,8001,600高 75%
iPad Pro 12.9 1 128G Wifi2,2001,400高 57%
iPad Pro 12.9 1 32G Wifi1,3001,300
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Pro 11吋系列
iPad Pro 11 M4 2T WiFi+LTE33,70034,700
iPad Pro 11 M4 1T WiFi+LTE28,70028,400高 1%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi+LTE23,50022,000高 7%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi+LTE21,10018,900高 12%
iPad Pro 11 M4 2T WiFi32,00031,500高 2%
iPad Pro 11 M4 1T WiFi26,80025,200高 6%
iPad Pro 11 M4 512G WiFi22,00018,900高 16%
iPad Pro 11 M4 256G WiFi19,50015,700高 24%
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi+LTE23,00021,800高 6%
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi+LTE20,30018,800高 8%
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi+LTE18,00015,200高 18%
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi+LTE17,00014,000高 21%
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi+LTE15,50013,400高 16%
iPad Pro 11 4 M2 2T WiFi20,90020,200高 3%
iPad Pro 11 4 M2 1T WiFi17,90017,100高 5%
iPad Pro 11 4 M2 512G WiFi16,60014,000高 19%
iPad Pro 11 4 M2 256G WiFi14,70013,400高 10%
iPad Pro 11 4 M2 128G WiFi13,30012,800高 4%
iPad Pro 11 3 M1 2T WiFi+LTE16,10012,700高 27%
iPad Pro 11 3 M1 1T WiFi+LTE14,40012,000高 20%
iPad Pro 11 3 M1 512G WiFi+LTE13,70011,400高 20%
iPad Pro 11 3 M1 256G WiFi+LTE12,70010,800高 18%
iPad Pro 11 3 M1 128G WiFi+LTE12,10010,200高 19%
iPad Pro 11 3 M1 2T Wifi15,30012,700高 20%
iPad Pro 11 3 M1 1T Wifi13,90012,000高 16%
iPad Pro 11 3 M1 512G Wifi12,80010,800高 19%
iPad Pro 11 3 M1 256G Wifi11,60010,200高 14%
iPad Pro 11 3 M1 128G Wifi10,8009,600高 13%
iPad Pro 11 2 1T WiFi+LTE10,9009,300高 17%
iPad Pro 11 2 512G WiFi+LTE10,0008,800高 14%
iPad Pro 11 2 256G WiFi+LTE9,1007,900高 15%
iPad Pro 11 2 128G WiFi+LTE8,7007,600高 14%
iPad Pro 11 2 1T Wifi10,1008,800高 15%
iPad Pro 11 2 512G Wifi9,0007,900高 14%
iPad Pro 11 2 256G Wifi8,4007,200高 17%
iPad Pro 11 2 128G Wifi7,7006,700高 15%
iPad Pro 11 1 1T WiFi+LTE8,4006,700高 25%
iPad Pro 11 1 512G WiFi+LTE8,0006,400高 25%
iPad Pro 11 1 256G WiFi+LTE7,2005,800高 24%
iPad Pro 11 1 64G WiFi+LTE4,9005,100
iPad Pro 11 1 1T WiFi8,2006,400高 28%
iPad Pro 11 1 512G WiFi7,2005,800高 24%
iPad Pro 11 1 256G WiFi5,7005,100高 12%
iPad Pro 11 1 64G WiFi5,4004,500高 20%
iPad Pro 9.7 256G WiFi+LTE2,400無法回收
iPad Pro 9.7 128G WiFi+LTE2,200無法回收
iPad Pro 9.7 32G WiFi+LTE2,000無法回收
iPad Pro 9.7 256G Wifi2,000無法回收
iPad Pro 9.7 128G Wifi1,700無法回收
iPad Pro 9.7 32G Wifi1,500無法回收
iPad Pro 10.5 512G WiFi+LTE2,9001,600高 81%
iPad Pro 10.5 256G WiFi+LTE2,5001,600高 56%
iPad Pro 10.5 64G WiFi+LTE1,7001,300高 31%
iPad Pro 10.5 512G Wifi2,5001,600高 56%
iPad Pro 10.5 256G Wifi2,3001,600高 44%
iPad Pro 10.5 64G Wifi1,5001,000高 50%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Air 11、13吋系列
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE25,10024,700高 2%
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE22,80021,200高 8%
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE20,10017,700高 14%
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE16,10016,000高 1%
iPad Air 13 M2 1T WiFi22,50022,200高 1%
iPad Air 13 M2 512G WiFi20,10018,700高 7%
iPad Air 13 M2 256G WiFi16,60015,200高 9%
iPad Air 13 M2 128G WiFi15,80013,500高 17%
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE21,60021,200高 2%
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE19,00017,700高 7%
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE15,30014,200高 8%
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE14,60012,500高 17%
iPad Air 11 M2 1T WiFi19,00018,700高 2%
iPad Air 11 M2 512G WiFi15,60015,200高 3%
iPad Air 11 M2 256G WiFi13,00011,700高 11%
iPad Air 11 M2 128G WiFi10,70010,000高 7%
iPad Air 5 M1 256G WiFi+LTE10,8007,900高 37%
iPad Air 5 M1 64G WiFi+LTE9,1007,200高 26%
iPad Air 5 M1 256G Wifi9,5007,600高 25%
iPad Air 5 M1 64G Wifi8,1006,600高 23%
iPad Air 4 256G WiFi+LTE7,5006,300高 19%
iPad Air 4 64G WiFi+LTE6,3005,700高 11%
iPad Air 4 256G Wifi6,5005,700高 14%
iPad Air 4 64G Wifi5,2005,000高 4%
iPad Air 3 256G WiFi+LTE4,9003,300高 48%
iPad Air 3 64G WiFi+LTE4,1002,300高 78%
iPad Air 3 256G Wifi4,0003,000高 33%
iPad Air 3 64G Wifi3,2002,000高 60%
iPad Air 2 128G WiFi+LTE1,700無法回收
iPad Air 2 64G WiFi+LTE1,500無法回收
iPad Air 2 32G WiFi+LTE1,300無法回收
iPad Air 2 16G WiFi+LTE1,100無法回收
iPad Air 2 128G Wifi1,500無法回收
iPad Air 2 64G Wifi1,300無法回收
iPad Air 2 32G Wifi1,100無法回收
iPad Air 2 16G Wifi900無法回收
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad 系列
iPad 10 256G WiFi+LTE9,2007,200高 28%
iPad 10 64G WiFi+LTE7,3005,500高 33%
iPad 10 256G WiFi7,5006,200高 21%
iPad 10 64G WiFi5,9005,000高 18%
iPad 9 256G WiFi+LTE7,3004,800高 52%
iPad 9 64G WiFi+LTE5,3003,600高 47%
iPad 9 256G Wifi6,0004,400高 36%
iPad 9 64G Wifi4,7003,100高 52%
iPad 8 128G WiFi+LTE4,3003,400高 26%
iPad 8 32G WiFi+LTE3,7002,600高 42%
iPad 8 128G Wifi4,0003,000高 33%
iPad 8 32G Wifi3,3002,300高 43%
iPad 7 128G WiFi+LTE3,5002,600高 35%
iPad 7 32G WiFi+LTE2,9002,000高 45%
iPad 7 128G Wifi3,1002,300高 35%
iPad 7 32G Wifi2,6001,700高 53%
iPad 6 128G WiFi+LTE2,6001,700高 53%
iPad 6 32G WiFi+LTE2,1001,500高 40%
iPad 6 128G Wifi2,1001,500高 40%
iPad 6 32G Wifi1,6001,200高 33%
iPad 5 128G WiFi+LTE1,7001,500高 13%
iPad 5 32G WiFi+LTE1,3001,100高 18%
iPad 5 128G Wifi1,2001,100高 9%
iPad 5 32G Wifi1,000900高 11%
型號/容量US3C 加碼現金回收價Apple 官方收購價格US3C vs. Apple官網
iPad Mini 系列
iPad Mini 7 512G WiFi+LTE18,300尚未回收
iPad Mini 7 256G WiFi+LTE15,100尚未回收
iPad Mini 7 128G WiFi+LTE13,400尚未回收
iPad Mini 7 512G WiFi14,600尚未回收
iPad Mini 7 256G WiFi12,200尚未回收
iPad Mini 7 128G WiFi9,400尚未回收
iPad Mini 6 256G WiFi+LTE9,6007,300高 32%
iPad Mini 6 64G WiFi+LTE7,8005,500高 42%
iPad Mini 6 256G Wifi8,3006,700高 24%
iPad Mini 6 64G Wifi6,3005,500高 15%
iPad Mini 5 256G WiFi+LTE4,8003,900高 23%
iPad Mini 5 64G WiFi+LTE4,0003,300高 21%
iPad Mini 5 256G Wifi4,3003,600高 19%
iPad Mini 5 64G Wifi3,6002,900高 24%
iPad Mini 4 128G WiFi+LTE2,100無法回收
iPad Mini 4 64G WiFi+LTE1,800無法回收
iPad Mini 4 32G WiFi+LTE1,600無法回收
iPad Mini 4 16G WiFi+LTE1,200無法回收
iPad Mini 4 128G Wifi1,800無法回收
iPad Mini 4 64G Wifi1,500無法回收
iPad Mini 4 32G Wifi1,300無法回收
iPad Mini 4 16G Wifi1,100無法回收

手機醫生 專利資料抹除認證

資料抹除 符合 ISO 規範

符合ISO 27001資安規範

  • ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
  • iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
資料刪除 符合 ADISA 認證

取得ADISA認證

  • 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
  • iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國科大學實驗證明 iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料
國立臺灣科技大學合作實驗

針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。

IMT 資料抹除 遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

遵循GDPR歐盟一般資料保護規範

iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。

IMT個資保護軟體 符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準

  • 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
  • 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
  • 徹底抹除資料避免發生個資外洩
IMT 手機醫生資料抹除 投保產品責任險

投保產品責任險

iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險

IMT 資料抹除 符合 台北市資訊局通過資料驗證

台北市資訊局通過資料驗證

iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」