Macbook Air 舊機回收加碼(專利資料抹除)

大台北桃園台中高雄7間實體門市
回收Macbook Air立即換現金

想要更容易入手 M3 晶片的 13 吋與 15 吋 MacBook Air?您可以把舊 Macbook 出售換取更高的回收金!

US3C提供舊二手筆電回收加碼活動,二手 Macbook Air 回收最高可達 $33,000 元!! 活動期間凡親至門市出示本活動網頁,即可獲得參加加碼活動!

  • US3C 用現金匯款收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)

  • 可至全台實體門市交易

  • 提供國際級資料抹除

US3C 是目前市面上收購Macbook Air筆電最高價的優良推薦商家,【現金匯款】收購您的舊機 (APPLE官方回收只能換官網購物金)。我們歡迎您下載並使用【手機醫生】App 進行收購價格比較。

Macbook Air 13"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Air 13" i5 1.4G / 4G / 128G(A1466)|2014年500
Macbook Air 13" i5 1.4G / 4G / 256G(A1466)|2014年600
Macbook Air 13" i5 1.6G / 4G / 128G(A1466)|2015年1100
Macbook Air 13" i5 1.6G / 4G / 256G(A1466)|2015年1300
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 128G(A1466)|2015年1300
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 256G(A1466)|2015年1500
Macbook Air 13" i5 1.8G / 8G / 128G(A1466)|2017年2000
Macbook Air 13" i5 1.8G / 8G / 256G(A1466)|2017年2300
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 128G(A1932)|2018年3700
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 256G(A1932)|2018年4200
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 128G(A1932)|2019年3900
Macbook Air 13" i5 1.6G / 8G / 256G(A1932)|2019年4500
Macbook Air 13" i3 1.1G / 8G / 256G(A2179)|2020年3900
Macbook Air 13" i5 1.1G / 8G / 512G(A2179)|2020年5600
Macbook Air 13" M1 / 8C7G / 8G / 256G(A2337)|2020年8400
Macbook Air 13" M1 / 8C8G / 8G / 512G(A2337)|2020年10500
Macbook Air 13" M2 / 8C8G / 8G / 256G(A2681)|2022年13300
Macbook Air 13" M2 / 8C10G / 8G / 512G (A2681)|2022年15500
Macbook Air 13" M3 / 8C8G / 8G / 256G (A3113)|2024年18100
Macbook Air 13" M3 / 8C10G / 8G / 512G(A3113)|2024年21400
Macbook Air 13" M3 / 8C10G / 16G / 512G (A3113)|2024年24700
Macbook Air 15"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Air 15" M2 / 8C10G / 8G / 256G(A2941)|2023年16300
Macbook Air 15" M2 / 8C10G / 8G / 512G(A2941)|2023年18700
Macbook Air 15" M3 / 8C10G / 8G / 256G (A3114)|2024年21400
Macbook Air 15" M3 / 8C10G / 8G / 512G (A3114)|2024年24600
Macbook Air 15" M3 / 8C10G / 16G / 512G (A3114)|2024年27900
Macbook Air 11"
類別|基礎規格 |年份回收價
Macbook Air 11" i5 1.4G / 4G / 128G(A1465)|2014年500
Macbook Air 11" i5 1.4G / 4G / 256G(A1465)|2014年600
Macbook Air 11" i7 1.7G / 4G / 128G(A1465)|2014年600
Macbook Air 11" i5 1.6G / 4G / 128G(A1465)|2015年1000
Macbook Air 11" i5 1.6G / 4G / 256G(A1465)|2015年1100
Macbook Air 11" i7 2.2G / 4G / 128G(A1465)|2015年1200