iPad 舊平板回收加碼(專利資料抹除)
大台北|桃園|台中|台南|高雄7間實體門市
回收平板電腦換現金
搭載 M4 晶片全新的 iPad Pro 及 M2 晶片全新的 iPad Air,出奇纖薄輕盈又好攜帶設計的平板上市,US3C提供舊二手iPad回收加碼活動,iPad Air 5、 iPad Mini 6、iPad 10、iPad Pro、回收最高可達 $43800 元 !
- US3C 現金匯款收購您的舊機(APPLE官方回收只能換官網購物金)
- 可至全台實體門市交易
- 提供國際級資料抹除
-
參加資格:此服務僅適用年滿18歲(含)以上中華民國國民。
-
回收價格:實際回收金額依照專業人員實際檢測、鑑定為準 ;另,參考價格及實際回收金額,均會根據每週市場價格之變動而有所不同。
-
回收價格有效日期: 2024年10月26日 前
-
正當取得:提供回收之手機確實為本人合法擁有,而非以違法途徑獲得;若因取得之通路、手段等違法,願自負相關法律責任。
型號/容量 | US3C 加碼 現金回收價 |
---|---|
iPad Pro 13 M4 256G WiFi | 28300 |
iPad Pro 13 M4 512G WiFi | 31000 |
iPad Pro 13 M4 1T WiFi | 36300 |
iPad Pro 13 M4 2T WiFi | 40300 |
iPad Pro 13 M4 256G 5G版 | 31800 |
iPad Pro 13 M4 512G 5G版 | 34500 |
iPad Pro 13 M4 1T 5G版 | 39800 |
iPad Pro 13 M4 2T 5G版 | 43800 |
iPad Pro 11 M4 256G WiFi | 22000 |
iPad Pro 11 M4 512G WiFi | 26100 |
iPad Pro 11 M4 1T WiFi | 32800 |
iPad Pro 11 M4 2T WiFi | 37700 |
iPad Pro 11 M4 256G 5G版 | 25500 |
iPad Pro 11 M4 512G 5G版 | 29600 |
iPad Pro 11 M4 1T 5G版 | 36300 |
iPad Pro 11 M4 2T 5G版 | 41200 |
iPad Air 11 M2 128G WiFi | 12400 |
iPad Air 11 M2 256G WiFi | 14300 |
iPad Air 11 M2 512G WiFi | 19000 |
iPad Air 11 M2 1T WiFi | 22600 |
iPad Air 11 M2 128G WiFi+LTE | 15100 |
iPad Air 11 M2 256G WiFi+LTE | 17000 |
iPad Air 11 M2 512G WiFi+LTE | 21700 |
iPad Air 11 M2 1T WiFi+LTE | 25300 |
iPad Air 13 M2 128G WiFi | 16600 |
iPad Air 13 M2 256G WiFi | 19000 |
iPad Air 13 M2 512G WiFi | 22600 |
iPad Air 13 M2 1T WiFi | 26800 |
iPad Air 13 M2 128G WiFi+LTE | 19400 |
iPad Air 13 M2 256G WiFi+LTE | 21700 |
iPad Air 13 M2 512G WiFi+LTE | 25300 |
iPad Air 13 M2 1T WiFi+LTE | 29500 |
iPad Pro 12.9" (6th) 128G WiFi | 19500 |
iPad Pro 12.9" (6th) 256G WiFi | 21000 |
iPad Pro 12.9" (6th) 512G WiFi | 24000 |
iPad Pro 12.9" (6th) 1TB WiFi | 25900 |
iPad Pro 12.9 " (6th) 2TB WiFi | 27200 |
iPad Pro 12.9" (6th) 128G 5G版 | 21000 |
iPad Pro 12.9" (6th) 256G 5G版 | 22600 |
iPad Pro 12.9" (6th) 512G 5G版 | 25500 |
iPad Pro 12.9" (6th) 1TB 5G版 | 27300 |
iPad Pro 12.9" (6th) 2TB 5G版 | 28500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 128G Wifi版 | 14800 |
iPad Pro 12.9" (5th) 256G Wifi版 | 16300 |
iPad Pro 12.9" (5th) 512G Wifi版 | 17800 |
iPad Pro 12.9" (5th) 1TB Wifi版 | 19300 |
iPad Pro 12.9" (5th) 2TB Wifi版 | 20800 |
iPad Pro 12.9" (5th) 128G 5G版 | 16000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 256G 5G版 | 17500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 512G 5G版 | 19000 |
iPad Pro 12.9" (5th) 1TB 5G版 | 20500 |
iPad Pro 12.9" (5th) 2TB 5G版 | 22000 |
iPad Pro 11" (4th) 128GB WiFi | 15000 |
iPad Pro 11" (4th) 256GB WiFi | 16500 |
iPad Pro 11" (4th) 512GB WiFi | 19200 |
iPad Pro 11" (4th) 1TB WiFi | 22400 |
iPad Pro 11" (4th) 2TB WiFi | 25300 |
iPad Pro 11" (4th) 128G 5G版 | 16500 |
iPad Pro 11" (4th) 256G 5G版 | 18000 |
iPad Pro 11" (4th) 512G 5G版 | 20700 |
iPad Pro 11" (4th) 1TB 5G版 | 23900 |
iPad Pro 11" (4th) 2TB 5G版 | 26800 |
iPad Pro 11" (3rd) 128G Wifi版 | 11600 |
iPad Pro 11" (3rd) 256G Wifi版 | 12800 |
iPad Pro 11" (3rd) 512G Wifi版 | 14000 |
iPad Pro 11" (3rd) 1TB Wifi版 | 16000 |
iPad Pro 11" (3rd) 2TB Wifi版 | 18000 |
iPad Pro 11" (3rd) 128G 5G版 | 12800 |
iPad Pro 11" (3rd) 256G 5G版 | 14000 |
iPad Pro 11" (3rd) 512G 5G版 | 15200 |
iPad Pro 11" (3rd) 1TB 5G版 | 17200 |
iPad Pro 11" (3rd) 2TB 5G版 | 19200 |
iPad Mini 6 64G Wifi版 | 6100 |
iPad Mini 6 256G Wifi版 | 7300 |
iPad Mini 6 64G 5G版 | 7300 |
iPad Mini 6 256G 5G版 | 8500 |
iPad Mini 5 64G Wifi版 | 3400 |
iPad Mini 5 256G Wifi版 | 4200 |
iPad Mini 5 64G 4G版 | 4200 |
iPad Mini 5 256G 4G版 | 5000 |
iPad Air 5 64G Wifi版 | 9000 |
iPad Air 5 256G Wifi版 | 10500 |
iPad Air 5 64G 5G版 | 10800 |
iPad Air 5 256G 5G版 | 12300 |
iPad Air 4 64G Wifi版 | 7100 |
iPad Air 4 256G Wifi版 | 8300 |
iPad Air 4 64G 4G版 | 8600 |
iPad Air 4 256G 4G版 | 9800 |
iPad 10 64G WiFi | 6600 |
iPad 10 256G WiFi | 9200 |
iPad 10 64G 5G | 9200 |
iPad 10 256G 5G | 11600 |
iPad 9 64G Wifi版 | 5400 |
iPad 9 256G Wifi版 | 6800 |
iPad 9 64G 4G版 | 6400 |
iPad 9 256G 4G版 | 7900 |
iPad Pro 12.9" (4th) 128G Wifi | 11300 |
iPad Pro 12.9" (4th) 256G Wifi | 12300 |
iPad Pro 12.9" (4th) 512G Wifi | 13300 |
iPad Pro 12.9" (4th) 1TB Wifi | 14300 |
iPad Pro 12.9" (4th) 128G 4G版 | 12200 |
iPad Pro 12.9" (4th) 256G 4G版 | 13200 |
iPad Pro 12.9" (4th) 512G 4G版 | 14200 |
iPad Pro 12.9" (4th) 1TBG 4G版 | 15200 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 64G Wifi版 | 8400 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 256G Wifi版 | 9100 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 512G Wifi版 | 9800 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 1TB Wifi版 | 10500 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 64G 4G版 | 8900 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 256G 4G版 | 9600 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 512G 4G版 | 10300 |
iPad Pro 12.9" (3rd) 1TB 4G版 | 11000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 64G Wifi版 | 5500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 256G Wifi版 | 6000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 512G Wifi版 | 6500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 64G 4G版 | 6000 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 256G 4G版 | 6500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) 512G 4G版 | 7000 |
iPad Pro 12.9" 32G Wifi版 | 2900 |
iPad Pro 12.9" 128G Wifi版 | 3400 |
iPad Pro 12.9" 256G Wifi版 | 3900 |
iPad Pro 12.9" 32G 4G版 | 3400 |
iPad Pro 12.9" 128G 4G版 | 3900 |
iPad Pro 12.9" 256G 4G版 | 4400 |
iPad Pro 11" (2nd) 128G Wifi版 | 9100 |
iPad Pro 11" (2nd) 256G Wifi版 | 10100 |
iPad Pro 11" (2nd) 512G Wifi版 | 11100 |
iPad Pro 11" (2nd) 1TB Wifi版 | 12100 |
iPad Pro 11" (2nd) 128G 4G版 | 10000 |
iPad Pro 11" (2nd) 256G 4G版 | 11000 |
iPad Pro 11" (2nd) 512G 4G版 | 12000 |
iPad Pro 11" (2nd) 1TB 4G版 | 13000 |
iPad Pro 11" 64G WiFi版 | 6800 |
iPad Pro 11" 256G WiFi版 | 7500 |
iPad Pro 11" 512G WiFi版 | 8200 |
iPad Pro 11" 1TB WiFi版 | 8900 |
iPad Pro 11" 64G 4G版 | 7300 |
iPad Pro 11" 256G 4G版 | 8000 |
iPad Pro 11" 512G 4G版 | 8700 |
iPad Pro 11" 1TB 4G版 | 9400 |
iPad Pro 10.5" 64G Wifi版 | 3000 |
iPad Pro 10.5" 256G Wifi版 | 3500 |
iPad Pro 10.5" 512G Wifi版 | 4000 |
iPad Pro 10.5"64G 4G版 | 3500 |
iPad Pro 10.5"256G 4G版 | 4000 |
iPad Pro 10.5"512G 4G版 | 4500 |
iPad Pro 9.7" 32G Wifi版 | 2000 |
iPad Pro 9.7" 128G Wifi版 | 2500 |
iPad Pro 9.7" 256G Wifi版 | 3000 |
iPad Pro 9.7" 32G 4G版 | 2500 |
iPad Pro 9.7" 128G 4G版 | 3000 |
iPad Pro 9.7" 256G 4G版 | 3500 |
iPad Mini 4 16G Wifi版 | 1300 |
iPad Mini 4 32G Wifi版 | 1400 |
iPad Mini 4 64G Wifi版 | 1600 |
iPad Mini 4 128G Wifi版 | 1800 |
iPad Mini 4 16G 4G版 | 1400 |
iPad Mini 4 32G 4G版 | 1500 |
iPad Mini 4 64G 4G版 | 1700 |
iPad Mini 4 128G 4G版 | 1900 |
iPad Mini 3 16G Wifi版 | 800 |
iPad Mini 3 64G Wifi版 | 900 |
iPad Mini 3 128G Wifi版 | 1000 |
iPad Mini 3 16G 4G版 | 900 |
iPad Mini 3 64G 4G版 | 1000 |
iPad Mini 3 128G 4G版 | 1100 |
iPad Air 3 64G Wifi版 | 4400 |
iPad Air 3 256G Wifi版 | 5100 |
iPad Air 3 64G 4G版 | 5100 |
iPad Air 3 256G 4G版 | 5700 |
iPad Air 2 16G Wif版 | 1100 |
iPad Air 2 32G Wif版 | 1200 |
iPad Air 2 64G Wif版 | 1200 |
iPad Air 2 128G Wif版 | 1300 |
iPad Air 2 16G 4G版 | 1200 |
iPad Air 2 32G 4G版 | 1200 |
iPad Air 2 64G 4G版 | 1300 |
iPad Air 2 128G 4G版 | 1400 |
iPad 8 32G Wifi版 | 4000 |
iPad 8 128G Wifi版 | 4600 |
iPad 8 32G 4G版 | 4600 |
iPad 8 128G 4G版 | 5300 |
iPad 7 32G Wifi版 | 3300 |
iPad 7 128G Wifi版 | 3700 |
iPad 7 32G 4G版 | 3700 |
iPad 7 128G 4G版 | 4200 |
iPad 6 32G Wifi版 | 2500 |
iPad 6 128G Wifi版 | 2800 |
iPad 6 32G 4G版 | 2800 |
iPad 6 128G 4G版 | 3100 |
iPad 5 32G Wifi版 | 1600 |
iPad 5 128G Wifi版 | 1900 |
iPad 5 32G 4G版 | 1900 |
iPad 5 128G 4G版 | 2100 |
手機醫生 專利資料抹除認證
符合ISO 27001資安規範
- ISO 27001為國際上使用最廣泛完整的資訊安全管理系統標準。
- iMT已通過ISO 27001資安管理系統流程並驗證通過。
取得ADISA認證
- 資產處置與信息安全聯盟(Asset Disposal & Information Security Alliance)認證。
- iMT-Cleaner行動裝置與筆電裝置清除結果皆已通過該聯盟認證,並取得合格證書。
國立臺灣科技大學合作實驗
針對iMT-Cleaner進行實驗在特定環境下,無需使用侵入、破壞式操作也能完全抹除掉資料。
遵循GDPR歐盟一般資料保護規範
iMT-Cleaner 遵循GDPR,在快速清除資料的同時也重視並保障用戶們的資料安全。
符合美國國防部DoD 5220.22-M資料清除標準
- 採用美國國防部訂定之DoD 5220.22-M資料清除規範
- 針對回收的行動裝置與電腦之硬碟進行三次覆寫
- 徹底抹除資料避免發生個資外洩
投保產品責任險
iMT-Cleaner系統為保障使用者權益,已投保100萬美金產品相關責任險
台北市資訊局通過資料驗證
iMT-Cleaner 通過「臺北市智慧城市場域之公務手機資料清理概念性驗證」